<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Empresarial Luis F. Correa</title>
	<atom:link href="http://www.lfcglobal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lfcglobal.com</link>
	<description>Red Empresarial Luis F. Correa - Bogotá Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Revista Axioma Edición 15/ Página 17-23</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/530</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More edcion 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width:550px;height:352px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;pageNumber=17&amp;titleBarEnabled=true&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120323160552-03e7f7237df0480aa880233cc42a7755" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:550px;height:352px" flashvars="mode=mini&amp;pageNumber=17&amp;titleBarEnabled=true&amp;shareMenuEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120323160552-03e7f7237df0480aa880233cc42a7755" /></object>
<div style="width:550px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/axiomaweb/docs/eo_ed_15/17?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=edcion%2015" target="_blank">More edcion 15</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio Abril 13 de 2012</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/522</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/522#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/05/Portafolio-130412.jpg" rel="shadowbox[sbpost-522];player=img;" title="Portafolio-130412"><img src="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/05/Portafolio-130412-150x150.jpg" alt="" title="Portafolio-130412" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-523" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Semana 27 de Enero</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/470</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/Semana.jpg" rel="shadowbox[sbpost-470];player=img;" title="Semana"><img src="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/Semana-150x150.jpg" alt="" title="Semana" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-463" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas hoteleras en Bogotá alarma u oportunidad?</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/409</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/409#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá tendrá 3.115 nuevas habitaciones al finalizar 2013, que se suman a las 6.825 existentes, lo que significa un incremento del 45,6%; pero la demanda no crece al mismo ritmo. ¿Seguirá siendo buen negocio construir hoteles en la capital del &#8230; <a href="http://www.lfcglobal.com/archives/409">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogotá tendrá 3.115 nuevas habitaciones al finalizar 2013, que se suman a las 6.825 existentes, lo que significa un incremento del 45,6%; pero la demanda no crece al mismo ritmo. ¿Seguirá siendo buen negocio construir hoteles en la capital del país?</p>
<p>En septiembre se vivió en los medios masivos de comunicación la inquietud de los hoteleros bogotanos respecto a la situación de una posible sobreoferta que daría como consecuencia una baja en la ocupación y repercutiría en más largos tiempos de recuperación de inversión para quienes le apuestan a la construcción de nuevos proyectos.</p>
<p>&#8220;El rendimiento no será el que los empresarios creen, y aunque el tema del turismo en Bogotá está creciendo, lo hace aun más la oferta, aquí se puede presentar un problema: si los hoteles cinco estrellas bajan sus tarifas se va a llevar por delante a los de 4 y 3 estrellas; por otra parte, la calidad del servicio desmejorará y esto nos afectará a todos. Nos estamos preparando para recibir la competencia y nuestra estrategia está en ofrecer nuevos productos. Colombia está creciendo, pero debemos hacerlo con equilibrio&#8221;, afirmó Álvaro González García, Gerente General del Hotel Royal Park Metrotel.</p>
<p>Lo que vende es el destino, más que el hotel</p>
<p>&#8220;Bogotá tiene un alto potencial turístico, pero se está quedando atrás por falta de promoción y se refleja en la concepción que tienen en otros países con respecto a Colombia. La asignación de los recursos por parte del Gobierno es escasa para fortalecer el sector en promoción turística. Mi recomendación es analizar primero las cifras y luego crear una estrategia de marketing y marca, que den una mejor imagen del país y del sector&#8221;, dijo Orlando Salazar Gil, Gerente General del Hotel Tequendama.</p>
<p>En este aspecto también concuerda el Presidente de Hoteles Estelar, Miguel Diez. &#8220;El mercado no es el hotel; el mercado, para mí, es el destino. Entonces lo que debemos hacer es no pensar en que tenemos una sobreoferta, sino mirar en cada uno de los segmentos, en cada una de las ubicaciones, en cada uno de los tamaños y qué podemos hacer para estar ahí&#8221;, sustenta. ¿Y cómo se percibe Bogotá? Ocupaciones muy bajas los fines de semana, vías deterioradas o en construcción, inseguridad y, sobre todo, falta de promoción son algunos de los factores adversos a los cuales se enfrenta el segmento hotelero. Para mitigar la baja participación de turistas, la estrategia de la mayoría de los hoteles de la capital del país es apostarle al mercado corporativo que se queda de lunes a viernes; pero se ha concentrado en ciertos puntos que ya muestran síntomas de saturación como la avenida El Dorado y la zona comprendida entre las calles 72 y la 100 en donde confluyen las empresas que generan más negocios.</p>
<p>Alternativas</p>
<p>Aunque las cifras muestran un desequilibrio entre el crecimiento de la oferta y la demanda, los expertos sobre el tema tienen claro que la solución es cuestión de estrategia, más allá de un tema de precios, se trata de brindar mejores y diferentes servicios a los usuarios. Es indudable la preocupación de los empresarios del sector; sin embargo concuerdan en afrontar con autonomía y creatividad la realidad que se les viene encima.</p>
<p>Otros puntos de concierto entre los hoteleros de Bogotá quedaron plasmados como: la petición al Gobierno de fortalecer las ayudas y herramientas para el desarrollo hotelero, la iniciativa de no entrar en una guerra de tarifas, sino generar estrategias de afluencia de público, darle una mejor promoción al turismo y ver el problema de la sobreoferta en algunas zonas como una posibilidad de innovar.</p>
<p>&#8220;Aquí lo que hay que hacer no es medir el impacto de la sobreoferta, sino tratar que este sea menor con ayuda del Estado, los inversionistas y la empresa privada. Todos tenemos que ser partícipes de este juego. Hay que ser conscientes de que el sector necesita una promoción y un mejoramiento de la imagen&#8221;, explicó Luis Fernando Sierra, Gerente General del Hotel Capital. &#8220;No es para prender la alarma, la recomendación es encontrar las oportunidades de esa coyuntura, no hay que pensar que la pelea es con la competencia sino contra la situación adversa. Para nosotros, la mejor estrategia es romper el paradigma, ser más imaginativos y estar en constante actualización, porque si la hotelería se frena, se frena el comercio en general; pero en realidad, lo más nefasto sería una guerra de tarifas&#8221;, sostuvo Sierra.</p>
<p>Los constructores ven un buen negocio</p>
<p>En el reciente Salón Inmobiliario se vio el impacto de los proyectos hoteleros como uno de los motores del sector constructor en Colombia, más de seis empresas presentaban entre sus productos la venta de hoteles. Varias de estas firmas no tenían una trayectoria en la hotelería, pero sí en la edificación de proyectos residenciales o de negocios. La principal razón para que los constructores estén involucrándose en la promoción de nuevos hospedajes es la exclusión al impuesto de renta por 30 años a proyectos de desarrollo hotelero que brindó el Gobierno de Uribe.</p>
<p>El sector de la construcción es opt imista y considera que el país está en vía de un g ran desarrollo y necesita tener para sus visitantes una amplía baraja de posibilidades a la hora de elegir en dónde hospedarse. &#8221; Tenemos una proyección positiva al igual que el Gobierno, quien cree que vamos a lleg ar a tener cuatro millones de turistas en el año 2014, además, está comprometido en fortalecer la infraestructura y la imagen del sector. Una de las razones por las que estamos seguros de seguir construyendo es que, aunque el turismo en Colombia no tenga resonancia mundial, cuenta con todo lo que se necesita para ser una potencia turística, por lo que la posibilidad de crecer es inmensa. Por otra parte, en el marco económico tenemos una gran estabilidad y el país está siendo reconocido como un lugar estratégico de negocios&#8221;, explicó Pablo Nieto, ejecutivo de la Red Empresarial Luis F. Correa. Para Miguel Diez, Presidente de la Cadena de Hoteles Estelar, es importante ver que la construcción y la hotelería son nego cios diferentes. &#8220;De la manera más respetuosa digo que la función de un constructor es sacar de un lote el mayor número de metros cuadrados vendibles. Entonces si tiene una excelente ubicación, una demanda razonable y sabe que si caben 200 habitaciones, las hacen. El constructor lo ve viable por el índice de construcción, más no por el mercado. Allí es donde está el asunto. Los hoteles se constru &#8211; yen completos y, de un día para otro, hay 200 habitaciones disponibles; pero no encuentran huéspedes suficientes para llenarlas inmediatamente&#8221;.</p>
<p>En sintonía con su análisis, Miguel Diez llama a la reflexión para entender muy bien el destino y la zona en donde se piensan abrir nuevos proyectos hoteleros. &#8220;Mi prevención siempre es: dimensionemos qué es lo que queremos del negocio. Lo que pensamos no es tener hoteles, sino que sean rentables. P ara lograrlo, se requiere de una buena ubicación, una relación inversión-modelo de rentabilidad apropiada, un tamaño apropiado y tener un mercado apropiado&#8221;.</p>
<p>Fuente: http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-48/hoteles-25.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario-El-Tiempo-021111</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/451</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/Diario-El-Tiempo-021111.jpg" rel="shadowbox[sbpost-451];player=img;" title="Diario-El-Tiempo-021111"><img src="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/Diario-El-Tiempo-021111-150x150.jpg" alt="" title="Diario-El-Tiempo-021111" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteleros del país mejoran en ingresos y ocupación</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/416</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/416#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Según las cifras del Dane, en agosto la industria sin chimenea recibió un 6,2% más de recursos. Si bien en el mes de agosto los ingresos de los hoteles aumentaron, lo hicieron menos que en el mismo mes del año &#8230; <a href="http://www.lfcglobal.com/archives/416">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las cifras del Dane, en agosto la industria sin chimenea recibió un 6,2% más de recursos.</p>
<p>Si bien en el mes de agosto los ingresos de los hoteles aumentaron, lo hicieron menos que en el mismo mes del año pasado, aunque en lo corrido del año y en 12 meses, estos mejoraron sustancialmente comparados con iguales periodos de un año atrás.</p>
<p>Así lo evidencian las cifras del Dane correspondientes a agosto.</p>
<p>En ellas se establece que en el octavo mes los ingresos de los hoteleros aumentaron un 6,2 por ciento, comparado con el mismo mes del 2010, cuando estos crecieron 9,4 por ciento, mientras que entre enero y agosto los ingresos subieron 5,6 por ciento frente al mismo lapso de tiempo del año pasado, cuando subieron 4,2 por ciento.</p>
<p>Y en los últimos 12 meses terminados en agosto del 2011, estos tuvieron un alza de 5,2 por ciento, mientras que un año atrás fue de tan sólo en 0,7 por ciento.</p>
<p>En lo que toca a la ocupación como tal, en agosto esta llegó al 54,4 por ciento, superior en 0,6 puntos porcentuales a igual mes del año pasado.</p>
<p>Según el Dane, los hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron el mayor nivel de ocupación con el 57,8 por ciento, seguido por los hoteles con capacidad de 101 a 150 habitaciones, con 52,1 por ciento, y los hoteles con capacidad de 51 a 100 habitaciones, 51,3 por ciento.</p>
<p>En lo corrido del año, hasta agosto, la ocupación alcanzó 51 por ciento, superior en 1,4 puntos a un año atrás, mientras que en los 12 meses la ocupación fue del 51,3 por ciento.</p>
<p>Fuente:http://www.portafolio.co/economia/hoteleros-del-pais-mejoran-ingresos-y-ocupacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Hoteles Octubre 2011</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/475</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/RevHotelesoct2011.jpg" rel="shadowbox[sbpost-475];player=img;" title="RevHotelesoct2011"><img src="http://www.lfcglobal.com/wp-content/uploads/2012/04/RevHotelesoct2011-150x150.jpg" alt="" title="RevHotelesoct2011" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios por más de 10 mil millones de pesos en el Gran Salón Inmobiliario</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/413</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Octubre de 2011 &#8211; Durante los cinco días de feria del Gran Salón Inmobiliario, realizado en Bogotá, la Red Empresarial Luis F. Correa cerró ventas de 92 derechos fiduciarios. Daniel Matiz, gerente comercial de La Red Empresarial Luis F Correa, &#8230; <a href="http://www.lfcglobal.com/archives/413">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octubre de 2011 &#8211; Durante los cinco días de feria del Gran Salón Inmobiliario, realizado en Bogotá, la Red Empresarial Luis F. Correa cerró ventas de 92 derechos fiduciarios. </p>
<p>Daniel Matiz, gerente comercial de La Red Empresarial Luis F Correa, afirma que fue un éxito total participar en esta gran vitrina promocional, puesto que llenó no sólo las expectativas de la compañía sino las de los compradores. </p>
<p>El éxito en ventas se logró gracias a que los inversionistas han entendido que los derechos fiduciarios generan una rentabilidad excelente, confiable y nunca antes vista -siempre que  se tomen con una compañía que cuente con la experiencia en el mercado hotelero y el reconocimiento necesario para brindar garantías sólidas.</p>
<p>Los inversionistas que adquirieron derechos fiduciarios durante la feria ¿que se considera la tercera más grande del continente- expresaron que eligieron esta opción porque la hotelería ofrece la mayor rentabilidad dentro de los diferentes tipos de finca raíz y porque garantiza estabilidad a mediano y largo plazo pues se proyecta una renta del uno por ciento mensual y exención de impuesto de renta por 30 años.</p>
<p>La Red Empresarial Luis F. Correa comercializó 92 derechos fiduciarios hoteleros en los proyectos Santa Catalina (Cartagena), Tryp 98 (Bogotá) y Cúcuta Gran Hotel.</p>
<p>Así mismo, esta compañía impulsó el proyecto campestre Palmas de Iraka: apartamentos y casas a menos de una hora de Bogotá con diseños novedosos y vanguardistas. Este conjunto puntea hoy el ranking de los proyectos campestres más vendidos de Colombia con 20 unidades mensuales.</p>
<p>Fuente:http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/noticias_m2/octubrede2011/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-4097189.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan construir cien hoteles en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/151</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa@lfcglobal.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que se lanzara el programa 100/10 que busca construircien hoteles nuevos en un plazo de diez años, el empresario Luis Fernando Correa, propietario de la red empresarial que lleva su nombre, anunció su intención de replicar el proyecto &#8230; <a href="http://www.lfcglobal.com/archives/151">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que se lanzara el programa 100/10 que busca construircien hoteles nuevos en un plazo de diez años, el empresario Luis Fernando Correa, propietario de la red empresarial que lleva su nombre, anunció su intención de replicar el proyecto en el ámbito continental con la construcción de cien hoteles en diferentes países, en un plazo de 15 años.</p>
<p>En diálogo con GERENCIA DE HOTELES, Correa explicó que el plan original en Colombia se desarrolló para aprovechar una serie de beneficios y exenciones de impuestosque el gobierno decretó para estimular la construcción y el sector hotelero, “pero tuvo mucho éxito y hoy hemos recibido propuestas para desarrollar una iniciativa similar en América Latina”, declaró.</p>
<p>La estrategia que Correa ha diseñado para que la iniciativa tenga éxito se basa en encontrar ubicaciones claves para los hoteles, que principalmente estarían dedicados al segmento corporativo; esto implica la construcción en centros de negocios, cerca de los aeropuertos y en las zonas de actividad comercial y financiera de las ciudades.</p>
<p>A eso se le suma la fórmula de “bueno, bonito y barato” que, según Correa, permitirá ofrecer un servicio con calidad y categoría, manteniendo precios competitivos: “Para eso nos enfocamos en reducir costos locales; mi experiencia de muchos años en la industria hotelera me permite saber dónde puedo recortar sin afectar al huésped”.</p>
<p>Correa aseguró también que su plan es viable gracias a diferentes ventajas competitivas y comparativas que tenemos, incluyendo precios en materia de construcción (costo del metro cuadrado y los insumos) que es más bajo que en otras regiones, así como el conocimiento del mercado que él ha acumulado. “Se trata de construir hoteles conociendo el sector hotelero. Que no se repita la experiencia que tuvo Colombia hace algunos años cuando todo el mundo vio que había buenas posibilidades de éxito y se dedicó a construir hoteles sin tener la menor idea de los asuntos de operación y manejo que son propios de este negocio”, puntualizó.</p>
<p>http://www.gerenciadehoteles.com/201109283281/noticias/empresas/buscan-construir-cien-hoteles-en-latinoamerica.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red Empresarial Luis F. Correa realizará la segunda feria inmobiliaria de derechos fiduciarios</title>
		<link>http://www.lfcglobal.com/archives/395</link>
		<comments>http://www.lfcglobal.com/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfcgl0b4l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfcglobal.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 20 de agosto, personas naturales y grandes inversionistas encontrarán una nueva forma de ganar dinero. Se trata de conseguir rentabilidad mediante los derechos fiduciarios que se promueven en la segunda feria inmobiliaria de la Red Empresarial Luis F. &#8230; <a href="http://www.lfcglobal.com/archives/395">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sábado 20 de agosto, personas naturales y grandes inversionistas encontrarán una nueva forma de  ganar dinero.</p>
<p>Se trata de conseguir rentabilidad mediante los derechos fiduciarios que se promueven en la segunda feria inmobiliaria de la Red Empresarial Luis F. Correa.<br />
Allí se encontrarán proyectos hoteleros que generarán rentabilidades cercanas al uno por ciento mensual como Capital Tower’s (Ciudad Salitre), Santa Catalina (Cartagena), Try 98 (El Chicó) y Cúcuta Gran Hotel.<br />
También estará disponible el complejo de vivienda de recreo Palmas de Iraka que, ubicado en La Mesa (Cundinamarca), se constituye en una de las opciones preferidas para quienes buscan una segunda vivienda a pocos kilómetros de Bogotá.</p>
<p>Al reunir todos estos proyectos de inversión bajo un mismo techo, se esperan alrededor de 1.000 personas que buscan rentabilidad alta en un negocio seguro.<br />
La Red Empresarial Luis F. Correa es pionera en la comercialización de derechos fiduciarios en Colombia, negocio que ha crecido notablemente gracias a que el gobierno creó una exención tributaria para quienes invierten en hoteles nuevos durante los primeros 30 años de operación.</p>
<p>Fuente: http://www.notingenio.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lfcglobal.com/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

